カシオワールドオープン

第35回カシオワールドオープン最終成績 2015.11.29
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -15 黄 重坤 70 67 70 66 273
2 -14 石川 遼 68 65 73 68 274
3 -11 片山 晋呉 72 68 69 68 277
4 -10 永野 竜太郎 73 70 70 65 278
4 -10 藤本 佳則 71 72 68 67 278
第34回カシオワールドオープン最終成績 2014.11.30
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -17 片山 晋呉 70 64 72 65 271
2 -14 池田 勇太 67 70 70 67 274
3 -11 近藤 共弘 70 68 71 67 277
3 -11 宋 永漢 71 69 69 68 277
3 -11 金 亨成 69 70 69 69 277
3 -11 T・クロンパ 69 69 69 70 277
3 -11 小平 智 68 70 67 72 277
3 -11 平本 穏 68 69 68 72 277
第33回カシオワールドオープン最終成績 2013.12.1
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -12 松山 英樹 72 66 68 70 276
2 -11 池田 勇太 73 67 68 69 277
3 -9 小田 孔明 72 66 70 71 279
4 -7 S・J・パク 72 73 67 69 281
4 -7 山下 和宏 71 71 69 70 281
第32回カシオワールドオープン最終成績 2012.11.25
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -19 黄 重坤 65 70 68 66 269
2 -16 上井 邦浩 67 69 68 68 272
3 -14 藤本 佳則 69 70 68 67 274
3 -14 久保谷 健一 67 71 67 69 274
3 -14 金 庚泰 69 67 68 70 274
第31回カシオワールドオープン最終成績 2011.11.27
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -15 高山 忠洋 67 68 70 68 273
2 -13 宮里 優作 65 72 69 69 275
3 -10 上田 諭慰 71 70 70 67 278
4 -8 薗田 竣輔 70 72 69 69 280
4 -8 冨山 聡 72 73 67 68 280
4 -8 上井 邦浩 66 72 72 70 280
第30回カシオワールドオープン最終成績 2010.11.28
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -13 松村 道央 68 72 67 68 275
2 -13 金 度勲(大邱) 70 70 70 65 275
3 -12 H・T・キム 71 68 68 69 276
4 -11 宮本 勝昌 67 66 73 71 277
5 -10 谷口 徹 70 69 70 69 278
5 -10 上井 邦浩 70 70 68 70 278
5 -10 池田 勇太 67 70 69 72 278
第29回カシオワールドオープン最終成績 2009.11.29
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -21 小田 孔明 67 65 70 65 267
2 -18 石川 遼 68 66 68 68 270
3 -16 平塚 哲二 67 67 70 68 272
4 -15 小田 龍一 69 70 69 65 273
4 -15 近藤 共弘 68 69 67 69 273
4 -15 宮本 勝昌 67 67 69 70 273
第28回カシオワールドオープン最終成績 2008.11.30
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -11 小田 孔明 66 67 72 72 277
2 -8 久保谷 健一 68 70 71 71 280
3 -7 甲斐 慎太郎 69 74 70 68 281
3 -7 鈴木 亨 73 70 68 70 281
3 -7 宮瀬 博文 70 69 70 72 281
第27回カシオワールドオープン最終成績 2007.11.25
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -13 手嶋 多一 69 68 73 65 275
2 -12 C・キャンベル 73 70 64 69 276
3 -11 I・J・ジャン 69 67 72 69 277
4 -9 宮里 優作 74 66 70 69 279
5 -8 近藤 共弘 70 71 72 67 280
第26回カシオワールドオープン最終成績 2006.11.26
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -16 J・M・シン 66 69 69 68 272
2 -14 D・スメイル 72 67 67 68 274
3 -12 片山 晋呉 70 68 70 68 276
3 -12 林 根基 70 68 69 69 276
3 -12 武藤 俊憲 69 68 69 70 276
3 -12 原口 鉄也 66 68 70 72 276
第25回カシオワールドオープン最終成績 2005.11.27
順位 スコア 選手名 1st 2nd 3rd 4th Total
1 -11 谷口 徹 70 70 68 69 277
2 -9 金 鍾徳 73 68 68 70 279
3 -8 今野 康晴 75 68 69 68 280
4 -7 白 佳和 72 67 73 69 281
4 -7 星野 英正 71 69 72 69 281
4 -7 米山 剛 69 73 69 70 281