コースレイアウト
各ホールをクリックすると、攻略法とコースがご覧になれます。
全コースの攻略法とコースを記載したPDFはこちら。
全体図
暖流・太平洋コース
黒潮コース
コース概要
コース名 | ホール数 | Par | ヤード (レギュラー-Tee) |
太平洋 | 9H | 36 | 3,300 |
暖流 | 9H | 36 | 3,320 |
黒潮 | 18H | 72 | 6,450 |
ベントの1グリーン | |||
コースレート | 太平洋・暖流 71.6 黒潮 72.1 | ||
丘陵コース。 <太平洋・暖流> フラットで広く開放感があり、太平洋の1~3番は太平洋に向かってのティーショットを楽しめる。 <黒潮> ワンウェイ方式。トリッキーなコースが多く、ティーショットに正確さを求められる。やや上級者向。 |
黒潮カントリー倶楽部 空撮
暖流コース
太平洋コース
黒潮コース
暖流コース ヤード表
HOLE | PAR | HD | B.TEE | R.TEE | F.TEE | L.TEE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | 410 | 385 | 360 | 325 |
2 | 3 | 8 | 220 | 190 | 160 | 135 |
3 | 5 | 2 | 555 | 510 | 470 | 440 |
4 | 4 | 1 | 470 | 420 | 375 | 335 |
5 | 4 | 3 | 435 | 405 | 360 | 260 |
6 | 3 | 9 | 190 | 165 | 140 | 125 |
7 | 4 | 7 | 410 | 370 | 340 | 325 |
8 | 4 | 5 | 400 | 370 | 340 | 310 |
9 | 5 | 4 | 565 | 530 | 495 | 470 |
TOTAL | 36 | 3655 | 3345 | 3040 | 2725 | |
ドラコン推奨ホール 4番 ニアピン推奨ホール 6番 |
太平洋コース ヤード表
HOLE | PAR | HD | B.TEE | R.TEE | F.TEE | L.TEE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | 570 | 530 | 495 | 460 |
2 | 3 | 6 | 205 | 185 | 155 | 125 |
3 | 4 | 3 | 440 | 415 | 385 | 260 |
4 | 4 | 7 | 420 | 360 | 325 | 310 |
5 | 3 | 9 | 175 | 160 | 140 | 115 |
6 | 4 | 2 | 395 | 370 | 340 | 310 |
7 | 4 | 4 | 470 | 405 | 385 | 340 |
8 | 4 | 1 | 420 | 385 | 350 | 290 |
9 | 5 | 5 | 530 | 490 | 455 | 400 |
TOTAL | 36 | 3625 | 3300 | 3030 | 2610 | |
ドラコン推奨ホール 3番 ニアピン推奨ホール 5番 |
黒潮コース(OUT) ヤード表
HOLE | PAR | HD | B.TEE | R.TEE | F.TEE | L.TEE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | 400 | 375 | 355 | 325 |
2 | 3 | 9 | 225 | 200 | 160 | 135 |
3 | 4 | 5 | 435 | 410 | 375 | 335 |
4 | 4 | 13 | 390 | 350 | 340 | 295 |
5 | 5 | 11 | 570 | 505 | 490 | 420 |
6 | 3 | 15 | 200 | 180 | 150 | 130 |
7 | 5 | 7 | 560 | 515 | 480 | 395 |
8 | 4 | 3 | 415 | 395 | 360 | 265 |
9 | 4 | 1 | 455 | 405 | 375 | 340 |
TOTAL | 36 | 3650 | 3335 | 3085 | 2640 | |
ドラコン推奨ホール 3番 ニアピン推奨ホール 6番 |
黒潮コース(IN) ヤード表
HOLE | PAR | HD | B.TEE | R.TEE | F.TEE | L.TEE |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 10 | 540 | 520 | 475 | 425 |
11 | 4 | 8 | 385 | 365 | 335 | 215 |
12 | 3 | 14 | 190 | 170 | 140 | 125 |
13 | 4 | 2 | 455 | 425 | 385 | 310 |
14 | 4 | 6 | 435 | 400 | 350 | 315 |
15 | 4 | 12 | 465 | 425 | 360 | 285 |
16 | 5 | 4 | 620 | 565 | 525 | 485 |
17 | 3 | 16 | 225 | 205 | 145 | 130 |
18 | 4 | 18 | 380 | 370 | 325 | 290 |
TOTAL | 36 | 3695 | 3445 | 3040 | 2580 | |
ドラコン推奨ホール 11番 ニアピン推奨ホール 12番 |