2019年03月14日
本年度開場30周年を迎える記念イベントの第1弾と致しまして、表題のゴルフ大会を開催する運びとなりました。
慣れない競技ではございますが、他県では人気上昇中の大会です。これを機会に、ぜひチャレンジして頂ければ幸いです。

| 成績表(pdf) | |
|---|---|
| 大会結果 | ダブルペリアの部 成績表(pdf:258KB) |
| スクラッチの部 成績表(pdf:247KB) | |
| 黒潮ダブルススクランブルゴルフ大会の実施要項 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 平成31年5月6日(月) | |||
| 開催場所 | 暖流・太平洋コース | |||
| 参加資格 | アマチュアゴルファーで構成する2人1組のチーム | |||
| 競技方法 | 18ホールズストロークプレー、ダブルススクランブル方式(Wペリア) (全組セルフでのプレーで行います。) |
|||
| 競技規則 | 日本ゴルフ協会ゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用 | |||
| 入賞 | 〇ダブルペリアの部1位~5位 以下5位飛び (同ネットの場合は、太平洋⑨番よりカウントバックと致します。) |
|||
| 〇スクラッチの部 1位~3位 (同スコアの場合は、太平洋⑨番よりカウントバックと致します。) |
||||
| 【表彰式は、行いません。】 成績表は、黒潮ホームページ及び館内に掲載致します。 |
||||
| 参加費 | 1チーム(2名) 4,000円 大会当日クラブで徴収します。 | |||
| プレー代 | 13,000円(税込み) | |||
| 申込期限 | 4月8日(月)迄にお願い致します。尚、組数に限りがございますのでお早目にお申込下さい。 | |||
| 《競技内容》 | |||
|---|---|---|---|
| 1.ティーショット | ①ティーショットは各ホール2名が打つ。 | ||
| ②ティーショットにおいてベストショットを選択する際、18ホールラウンド中、1人最低7ホール(7ホール×2人=14ホール)のティーショットを選択しなければならない。*残り4ホールはどちらを選択してもよい。 | |||
| 2.ティーショット~ グリーン |
①セカンドショット以降はチーム内でどちらかのボールを選択する。 | ||
| ②選択したボールをマークをし、そのマークからホールに近づかない(30cm)内に自分のボールをプレースし2名が打つ。 | |||
| ③打順はチーム内で決めることが出来る。 | |||
| ④ラフにあるボールを選択した場合はラフへプレースするものとする。 | |||
| ⑤バンカー内のボールを選択した場合は同じバンカー内へプレースするものとする。1人が打つごとにそのバンカーは均すことができるが、選択したボールの元あった状態にできるだけ近い状態にして2名が打つ。 | |||
| ⑥マークしたティーペグ等は最後の選手が打つまで取り除かないこと。 | |||
| 3.グリーン上 | ①グリーン上では選択したボールの左右どちらかの、ストロークの妨げにならない位置、もしくは援助にならない位置にマークし、2人が同じ場所からストロークする。 | ||
| ②チーム内の誰かがカップインした時点で、そのホールのスコアが確定。 | |||
| ③ボールマークは最後の選手が打つまで取り除かないこと。 | |||
お問い合せ 申し込み
黒潮ダブルススクランブルゴルフ大会のお問い合せは
0887-33-4455
Kochi黒潮カントリークラブ まで
黒潮ダブルススクランブルゴルフ大会のFAX申し込み用紙は
こちらからダウンロードできます(PDF)
ダウンロードした後印刷を行い、
必要事項を記入して0887-33-4400までFAXを送信して下さい。