第15回黒潮カップ
組み合わせ・成績表(pdf) | ||||
---|---|---|---|---|
成年男子の部 選考会① | 選考会① 組み合わせ表(pdf:237KB) | |||
スクラッチの部 成績表(pdf:285KB) | ||||
ダブルペリアの部 成績表(pdf:477KB) | ||||
成年男子の部 選考会② | 悪天候の為、中止となりました | |||
シニア・レディスの部 本戦予選 | 悪天候の為、中止となりました | |||
成年男子の部 本戦予選 | 本戦予選 組み合わせ表(pdf:258KB) | |||
スクラッチの部 成績表(pdf:437KB) | ||||
ダブルペリアの部 成績表(pdf:261KB) | ||||
シニア・レディスの部 決勝 | シニア・レディスの部 組み合わせ表(pdf:192KB) | |||
スクラッチの部 成績表(pdf:255KB) | ||||
ダブルペリアの部 成績表(pdf:392KB) | 本戦決勝 | 本戦決勝 組み合わせ表(pdf:252KB) | ||
スクラッチの部 成績表(pdf:253KB) |
競技規則(pdf) | ||||
---|---|---|---|---|
競技規則 | 第15回黒潮カップ競技規則(pdf:129KB) |
黒潮カップ実施要項 | ||
---|---|---|
開催日 | 成年男子の部 選考会 | 黒潮コース 約7,000y |
選考会① | 令和元年6月23日(日) | |
申込期間 | 令和元年5月1日~6月1日 | |
選考会② | 令和元年6月27日(木) | |
申込期間 | 令和元年5月1日~6月1日 | |
成年男子の部 本戦 | 黒潮コース 約7,200y | |
本戦予選 | 令和元年7月17日(水) | |
申込期間 | 令和元年5月1日~6月1日 | |
本戦決勝 | 令和元年7月18日(木) | |
シニア・レディスの部 | 黒潮コース シニア 約6,500y レディス 約5,400y | |
本戦予選 | 令和元年6月27日(木) | |
募集期間 | 令和元年5月1日~6月1日 | |
本戦決勝 | 令和元年7月18日(木) | |
開催場所 | Kochi黒潮カントリークラブ | |
参加費 | 成年男子 選考会①② レディス・シニアの部 予選 |
3,000円 |
成年男子本戦(予選・決勝) | 10,000円 | |
レディス・シニアの部 決勝 | 5,000円 | |
参加料支払後に出場を取り消された場合、参加料の払い戻しは致しません。 成年男子選考会①・②共に参加する事は可能ですが、その場合の参加費は各3、000円必要です。 |
||
参加資格 | 成年男子の部<選考会①②> | 四国在住の男性(但し、高校生以下は除く) 推薦選手(実行委員会が推薦する選手) |
成年男子の部<本戦> | 選考会①の上位40名 選考会②の上位40名 合計80名 実行委員会推薦選手の先着80名 主催者特別推薦選手とは・・・ 前回の黒潮カップ上位40名 各県アマチュアゴルフ選手権出場者 実行委員会が特別に推薦する方 |
|
シニアの部 | 四国在住の方で当該年60歳以上の男性 | |
レディスの部 | 四国在住の女性(但し、高校生以下は除く) | |
暴力団関係者などの本大会への参加は認めません。また、本大会の品位を損なう行為があった場合、プレー中であってもその本人の参加資格を停止します。 | ||
競技規則 | 本競技は、JGAゴルフ規則、および競技ローカルルールを適用する 。 | |
競技方法 | 選考会①② | 18ホールズ・ストロークプレー 各選考会上位40名が本線予選に進出できます。 第40位にタイが生じた場合は18番ホールよりカウントバックにて順位を決定します。 欠員が出た場合は、次位を繰り上げます。 |
ダブルペリアの部 (選考会①②) |
選考会①②ラウンドでは、ダブルペリア方式によるコンペも並行して行います。 ホール倍ハンディ上限36止めとする。 タイが生じた場合は、年齢次にローハンディとします。 |
|
本戦予選決勝 | 36ホールズ・ストロークプレー 予選ラウンド上位40名位が決勝に進出できます。 第40位にタイが生じた場合は18番ホールよりカウントバックにて順位を決定します。 欠員が出た場合は、次位を繰り上げます。 36ホールズ終了後、第1位にタイが生じた場合、即日サドンデス方式にて決定します。 第2位以下は決勝18番ホールよりカウントバックにて順位を決定します。 |
|
シニア・レディス | 36ホールズ・ストロークプレー シニア上位8名・レディス上位8名が決勝へ進出する事ができます。 第8位にタイが生じた場合は18番ホールよりカウントバックにて順位を決定します。 欠員が出た場合は、次位を繰り上げます。 決勝にて第1位にタイが生じた場合、即日サドンデス方式にて決定します。 第2位以下は決勝18番ホールよりカウントバックにて順位を決定します。 |
|
ダブルペリアの部 (成年男子・レディスシニア混合) |
本戦予選ラウンドでは、ダブルペリア方式によるコンペも並行して行います。 ホール倍ハンディ上限36止めとする。 タイが生じた場合は、年齢次にローハンディとします。 |
|
天候その他不足の事態により、競技方法を変更する場合があります。 | ||
賞 | 全員に参加賞 | |
ダブルぺリアの部 優勝~第10位・10飛び・39位 | ||
ドラコン賞(本戦決勝日に、黒潮①番ホールに於いて行います。) | ||
ニアピン賞(本戦決勝日に、黒潮⑥番ホールに於いて行います。) | 特典 | 成年男子の部優勝者 | 第39回カシオワールドオープンの出場資格を与える。 |
成年男子の部準優勝者 | 第39回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | |
シニア優勝者 | 第39回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | |
レディス優勝者 | 第39回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 | |
本戦予選ダブルペリアの部38位 | 第39回カシオワールドオープン 黒潮プロアマご招待。 ※39位の該当者がいない場合は、15位の方が「プロアマ戦」へご招待の対象となります。 |
|
プレー費用 | 練習ラウンド(セルフの場合) | |
(平日) | 8,000円 | |
(土、日、祝日) | 10,500円 | |
練習ラウンド(キャディ付の場合)・大会当日(キャディ付) | ||
(平日) | 10,500円 | |
(土、日、祝日) | 13,000円 | |
練習ラウンド希望者は、必ず予約を必要とする。※練習ラウンドは何回でも可。 |
主催等
主催 |
|
---|---|
企画 運営 |
|
後援 | カシオ計算機(株) |
協力 |
|
大会役員
大会名誉顧問 |
|
---|---|
大会名誉会長 | 岡﨑 隆 (黒潮観光開発株式会社 取締役会長) |
大会会長 | 川添 和尊 (黒潮観光開発株式会社 代表取締役社長) |
大会副会長 |
|
大会実行委員長 | 浦松 裕二郎 (Kochi黒潮カントリークラブ 支配人) |
大会実行副委員長 | 山中 昭彦 (株式会社 ユーエスケー 代表取締役社長) |
大会競技委員長 | 日和﨑 二郎 (Kochi黒潮カントリークラブ 競技委員長) |
大会競技委員 | 黒潮カントリークラブ競技委員会・黒潮カップ実行委員会 |